Technology
Facility






| Sock Knitting Machines | Quantity | Monthly Production Capacity | Needle Count |
|---|---|---|---|
| Double-cylinder | 30EA | 25,000doz | 54N/56N/72N/96N/144N/168N/200N |
| Jacquard machines | 10EA | 5,000doz | 96N/168N |
| Single-cylinder | 60EA | 45,000doz | 108N/120N/144N/168N/200N |
| Terry Machines | 80EA | 48,000doz | 108N/120N/132N/156N/200N |
| Others | Knitting, Embroidery, Hand-linking, Non-Slip, Pom Pom, 3M Print, Intarsia | ||
